
| 電解復合研磨、電解研磨、化學研磨與機械研磨之比較 | |||||
| 序號 | 電解復合研磨 | 電解研磨 | 化學研磨 | 機械研磨 | |
| 1 | 通過電解研磨與機械研磨相結合使金屬表面平滑或平整 | 通過電化學的方法使金屬表面平滑或光亮 | 通過化學的方法使金屬表面平滑或光亮 | 通過機械切割、磨光、拋光和金屬變形使金屬表面平滑或平整 | |
| 2 | 從宏觀和微觀兩方面整平工件表面,降低表面粗糙度 | 微觀整平工件表面,降低表面粗糙度 | 微觀整平工件表面,降低表面粗糙度 | 宏觀整平工件表面,降低表面粗糙度 | |
| 3 | 表面無冷作硬化的變形層(Beilby Layer),也無氧化膜形成 | 材料表面有氧化膜形成 | 材料表面有氧化膜形成,較薄 | 表面會形成冷作硬化的變形層(Beilby Layer) | |
| 4 | 拋光面耐蝕性一般,光亮面持久 | 拋光面耐蝕性好,光亮面持久 | 拋光面耐蝕性一般,光亮度一般 | 耐蝕性差,光亮持續時間短 | |
| 5 | 可做到12K以上高鏡面效果,表面粗糙度可達到nm級 | 無法做到8K鏡面效果,表面粗糙度極限值僅能低于0.1um | 無法做到鏡面效果,表面粗糙度無變化 | 可做到8K甚至12K的高鏡面效果,表面粗糙度可低于0.01um | |
| 6 | 可發現產品表面下層隱藏的缺陷 | 可發現產品表面下層隱藏的缺陷 | 可能會發現產品表面下層隱藏的缺陷 | 會掩蓋產品表面存在的缺陷 | |
| 7 | 拋光面無應力,無雜物 | 拋光面無應力,無雜物 | 拋光面無應力,無雜物 | 拋光面有應力,且會夾雜拋光磨料 | |
| 8 | 處理后的工件表面易清洗,不易結垃圾和滋生細菌 | 處理后的工件表面易清洗,不易結垃圾和滋生細菌 | 處理后的工件表面易清洗,不易結垃圾和滋生細菌 | 無法做到 | |
| 9 | 可拋光平面、曲面、小徑圓筒內表面等材料 | 形狀復雜、細小的零件及厚度薄材料也可拋光 | 形狀復雜、細小的零件、極小孔徑內表面及厚度薄材料也可拋光 | 形狀復雜、細小的零件及厚度薄材料無法拋光 | |
| 10 | 加工速度快,生產率高,可大批量生產,易實現自動化 | 加工速度快,生產率高,可大批量生產,易實現自動化 | 加工速度快,生產率高,可大批量生產,易實現自動化 | 加工速度慢,生產率低,難實現大批量生產及自動化 | |
| 11 | 拋光過程不會產生灰塵、廢氣 | 拋光過程會產生廢水、廢氣 | 拋光過程會產生廢水、廢氣 | 拋光過程會產生灰塵 | |
| 12 | 采用中性鹽作為拋光液 | 采用強酸作為拋光液 | 采用強酸作為拋光液,高溫 | 使用物理拋光材料 | |
| 13 | 拋光方式適用于任何金屬材料 | 拋光方式適用于任何金屬材料 | 拋光方式適用于不銹鋼等材料 | 對于硬質金屬材料難機械拋光 | |
| 14 | 對材質要求不高 | 對材質有一定的要求 | 對材質有一定的要求 | 對材質要求不高 | |
| 15 | 基體材料的組成與結構對拋光效果有一定影響 | 基體材料的組成與結構對拋光效果影響較大 | 基體材料的組成與結構對拋光效果影響較大 | 基體材料對拋光效果的影響很少 | |
| 16 | 作業勞動強度低,對工人技能有要求 | 作業勞動強度一般,對工人技能要求不高 | 作業勞動一般,對工人技能要求高 | 作業勞動強度大,對工人技能要求高 | |
售前咨詢熱線:
鄭女士:19916799140(加工一部/設備事業部)
陸先生:19057510096(半導體加工事業部)
設備事業部:
鄧經理:18017268222
張女士:17317169140
王經理:15921887786
加工事業一部(金山工廠):
張經理:18001952488
許先生:13386001718
半導體加工事業部(嘉興工廠):
王經理:19057592080
王女士:19057068530
胡經理:19370589140
管路產品事業部:
郭經理:15157865133
車經理:13671789375(日韓市場)
趙經理郵箱:david@mirrorglabrous.com(歐美市場)

企業地址:
上海市金山區朱涇鎮朱涇工業園區新順路8號

企業郵箱:
sales@mirrorglabrous.com